
蜂巢词元 · 蜂巢涌动旗下
EN
模型 定价
下面是蜂巢词元当前的标准档标价:42 个文本模型 + 12 个视频模型。数据由控制台费率自动生成,更新于 2026-09-24 14:30。
计费方式
| 项目 | 说明 |
| 计费单位 | 词元(token),输入与输出分开计价 |
| 换算基准 | cny_to_quota = 68493 quota/元 |
| 充值方式 | 微信支付内闭环,余额自动折算为 quota |
| 计量口径 | quota = 输入词元 × 模型倍率 + 输出词元 × 模型倍率 × 补全倍率 |
先估算花费可用 词元计算器。
文本模型标价
单位:元 / 百万 tokens。视频模型不在此表,见下方单独说明。
DeepSeek
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
DeepSeek-V3.2 | 0.86 | 1.3 |
deepseek-v4-flash | 0.62 | 1.23 |
deepseek-v4-flash-0731 | 1.06 | 4.22 |
deepseek-v4-pro | 2.87 | 7.97 |
deepseek-v4-pro-0813 | 4.35 | 13.06 |
deepseek-v4.1-flash | 1.08 | 4.32 |
通义千问 Qwen
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
qwen-flash-character | 0.28 | 2.23 |
qwen3-max | 6.68 | 33.38 |
qwen3.6-27b | 3.34 | 20.03 |
qwen3.6-35b-a3b | 1.38 | 8.26 |
qwen3.6-flash | 0.98 | 5.9 |
qwen3.6-flash-2026-04-16 | 1.45 | 8.68 |
qwen3.6-max-preview | 7.34 | 44.06 |
qwen3.6-plus | 1.61 | 9.79 |
qwen3.6-plus-2026-04-02 | 2.89 | 17.41 |
qwen3.7-max | 8.35 | 25.06 |
qwen3.7-max-2026-05-20 | 8.35 | 25.06 |
qwen3.7-plus | 1.67 | 6.53 |
qwen3.8-flash | 0.61 | 2.07 |
qwen3.8-max | 9.79 | 29.37 |
豆包 Doubao
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
Seedance 2.0 | 41.49 | 41.49 |
seedance2.0-fast | 28.49 | 28.49 |
seedance2.0-fast-huoshan | 28.49 | 28.49 |
seedance2.0-huoshan | 41.49 | 41.49 |
seedance2.0-mini | 9.87 | 9.87 |
seedance2.0-mini-huoshan | 9.87 | 9.87 |
seedance2.5 | 64.68 | 64.68 |
seedance2.5-huoshan | 64.68 | 64.68 |
Kimi
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
kimi-k2.5 | 2.61 | 13.05 |
kimi-k2.6 | 2.95 | 12.44 |
kimi-k2.7-code | 4.49 | 18.68 |
kimi-k3 | 12.75 | 63.77 |
智谱 GLM
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
glm-5 | 4.17 | 15.31 |
glm-5-turbo | 3.72 | 16.32 |
glm-5.1 | 4.82 | 19.27 |
glm-5.2 | 3.78 | 13.24 |
glm-5.3 | 4.31 | 15.09 |
glm-5.3-flash | 0.43 | 1.51 |
MiniMax
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
MiniMax-M2.5 | 1.46 | 5.85 |
MiniMax-M2.7 | 1.79 | 7.17 |
MiniMax-M3 | 2.77 | 11.07 |
其他
| 模型 | 输入(元 / 百万 tokens) | 输出(元 / 百万 tokens) |
mimo-v2.5 | 0.61 | 1.26 |
视频 / 多模态模型
以下模型走 media 独立计费通道(按条 / 按秒),不按 token 计价,也不与文本词元混算:
Kling-3.0Kling-3.0-OmniKling-O1MiniMax-H3happyhorse-1.0-i2vhappyhorse-1.0-r2vhappyhorse-1.0-t2vhappyhorse-1.0-video-edithappyhorse-1.1-i2vhappyhorse-1.1-r2vhappyhorse-1.1-t2vwan3.0-video
图像 / 音频模型标价
按张(图像)或按秒(音频)计费,同样走 media 独立通道,不与文本词元混算。
| 模型 | 类型 | 起价 | 单位 | 档位 |
fun-asr | 音频 | 0.000156 | 元 / 秒 | |
fun-asr-flash-2026-06-15 | 音频 | 0.000156 | 元 / 秒 | |
qwen-audio-3.0-asr-flash | 音频 | 0.000156 | 元 / 秒 | |
qwen-audio-3.0-asr-flash-filetrans | 音频 | 0.000156 | 元 / 秒 | |
Kling-3.0-image | 图像 | 0.170426 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 4096x4096 |
Qwen-0925 | 图像 | 0.255087 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 4096x4096 |
Vidu-q2 | 图像 | 0.159793 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 4096x4096 |
doubao-seedream-5-0-pro | 图像 | 0.1908 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 2048x2048 |
qwen-image-2.0 | 图像 | 0.175048 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 4096x4096 |
qwen-image-3.0 | 图像 | 0.165972 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 2048x2048 |
qwen-image-3.0-pro | 图像 | 0.229807 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 2048x2048 |
wan2.7-image | 图像 | 0.175048 | 元 / 张 | 1024x1024 ~ 4096x4096 |
z-image-turbo | 图像 | 0.087652 | 元 / 张 | 1024x1024 |
关于价格,有两件事要说清楚
- 这是标价,不是你最终付的均价。命中缓存的输入词元会按折扣计价,实际账单通常低于按标价估算出来的金额。
- 费率会随上游调整。本页由控制台费率自动生成;若与控制台显示不一致,以控制台实时费率为準。
合规与对账
- 国内业务场景,充值 / 扣费走微信支付,资金闭环;
- 一个密钥、一套配额覆盖文本 / 图像 / 视频;
- 用量与费用在控制台实时可查、可对账。
前往控制台充值