一个密钥聚合多家模型,但各家能力侧重不同。下表帮你按场景快速选模型;计费统一走词元(token)计量,精确费率见 计费说明 与控制台。
| 模型 | 擅长方向 | 上下文窗口 | 多模态 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek | 深度推理、代码、数学 | 128K | 文本 | 复杂推理、代码生成、数学解题 |
通义千问 | 模型家族全、多模态齐 | 最长 1M | 文本 + 多模态 | 多模态应用、全家桶平替自部署 |
豆包 | 中文创作与对话 | 256K | 文本 | 中文内容创作、客服对话、营销文案 |
Kimi | 超长上下文、长文档 | 200K+ | 文本 | 长文档理解、深度研究、资料整理 |
智谱 GLM | 工具调用、Agent | 128K–256K | 文本 | 智能体、Function Calling 类应用 |
腾讯混元 | 中文理解、微信生态 | 128K–256K | 文本 + 多模态 | 中文业务、与微信生态衔接 |
MiniMax | 文本 + 语音 + 视频 | 200K+ | 文本 + 语音 + 视频 | 内容创作、语音交互、视频生成 |
注:上下文窗口为各家公开的典型区间,具体以所选模型版本为准;计费统一为「词元(token)」计量,计费说明 给出换算与通道细节。